2020年1-12月累计进出口分县市区企业明细表
2020年1—12月累计进出口分县市区企业明细表 | ||||||||
单位:万元 | ||||||||
单 位 名 称 | 单位代码 | 进出 口额 |
进出口 同比% |
任务 目标 |
完成 比率% |
进口额 | 出口额 | 备注 |
合 计 | 111,722 | -2.12 | 114,138 | 97.88 | 2,241 | 109,481 | ||
湘西高新区 | 64,833 | -22.92 | 84,114 | 77.08 | 351 | 64,482 | ||
湘西自治州丰达合金科技有限公司 | 4314960328 | 46,211 | 0 | 46,211 | ||||
洁宝日化(湘西)有限责任公司 | 4314960393 | 8,558 | 0 | 8,558 | 破零企业 | |||
湖南安捷朗光电科技有限公司 | 4314940792 | 4,928 | 0 | 4,928 | ||||
湖南唯想电子科技有限公司 | 4314960608 | 2,785 | 0 | 2,785 | ||||
湘西自治州荣华新材料有限公司 | 4314960505 | 1,285 | 0 | 1,285 | ||||
湖南洋鑫电子科技有限责任公司 | 4314960812 | 346 | 346 | 0 | ||||
湘西州众康电子科技有限公司 | 4314940793 | 237 | 237 | 破零企业 | ||||
湖南省傲顿电子科技有限责任公司 | 4314960570 | 140 | 0 | 140 | ||||
湖南辉雅进出口贸易有限公司 | 4314960796 | 111 | 0 | 111 | ||||
湖南美日洁宝无纺布有限公司 | 4314960890 | 89 | 5 | 84 | 破零企业 | |||
湖南宸睿通信科技有限公司 | 4314960571 | 69 | 0 | 69 | ||||
湘西煦日优洁生物科技有限公司 | 4314960896 | 46 | 0 | 46 | 破零企业 | |||
湘西惠康医疗器械有限公司 | 431496089A | 28 | 28 | 破零企业 | ||||
吉首市 | 3,563 | -67.07 | 10,819 | 32.93 | 315 | 3,248 | ||
吉首市莱盟贸易有限公司 | 431496089L | 800 | 800 | 破零企业 | ||||
吉首市渺云贸易有限公司 | 431496089Q | 782 | 782 | 破零企业 | ||||
吉首市锋玲贸易有限公司 | 431496089N | 765 | 765 | 破零企业 | ||||
吉首市银颜雕塑工艺品有限公司 | 4314960420 | 405 | 0 | 405 | ||||
湖南智强经贸有限公司 | 4314960470 | 314 | 314 | 0 | 破零企业 | |||
湖南木洋华丰贸易有限责任公司 | 4314960532 | 245 | 0 | 245 | ||||
酒鬼酒股份有限公司 | 4314910381 | 156 | 156 | 倍增企业 | ||||
湖南汇锋高新能源有限公司 | 4314960242 | 60 | 0 | 60 | ||||
吉首市宏佳达科技有限公司 | 431496089Z | 33 | 33 | 破零企业 | ||||
吉首金芒果鞋服有限公司 | 4314960778 | 1 | 1 | 0 | ||||
湖南金雨商贸有限公司 | 4314960801 | 1 | 0 | 1 | ||||
湖南瑞烽进出口贸易有限公司 | 431496088Z | 1 | 0 | 1 | 破零企业 | |||
泸溪县 | 18,425 | 23.60 | 14,907 | 123.60 | 1,144 | 17,281 | ||
泸溪富宇工艺品有限公司 | 4314960645 | 5,882 | 0 | 5,882 | ||||
湖南华美兴泰科技责任有限公司 | 431496088G | 4,154 | 0 | 4,154 | 倍增企业 | |||
湖南先伟阳光生物科技有限公司 | 4314960721 | 3,403 | 147 | 3,256 | 倍增企业 | |||
湖南众鑫新材料科技股份有限公司 | 4314960209 | 2,869 | 997 | 1,872 | ||||
湖南金马铝业有限责任公司 | 4314960330 | 883 | 0 | 883 | ||||
湖南金昊新材料科技股份有限公司 | 4314960351 | 873 | 0 | 873 | ||||
泸溪县金源粉体材料有限责任公司 | 4314960049 | 161 | 0 | 161 | ||||
湖南金天铝业高科技股份有限公司 | 4314910373 | 143 | 0 | 143 | ||||
泸溪县鑫兴冶化有限公司 | 4314960008 | 57 | 0 | 57 | ||||
凤凰县 | 10,370 | 475.15 | 1,803 | 575.15 | 0 | 10,370 | ||
凤凰县凤振贸易有限责任公司 | 4314961001 | 10007 | 0 | 10007 | 破零企业 | |||
凤凰县新维跨境电子商务有限公司 | 431496088K | 213 | 0 | 213 | ||||
湘西芳义服装有限公司 | 4314940420 | 150 | 0 | 150 | ||||
古丈县 | 14 | 75.00 | 8 | 175.00 | 0 | 14 | ||
古丈县有机茶业有限公司 | 4314960191 | 14 | 0 | 14 | ||||
花垣县 | 57 | -37.36 | 91 | 62.64 | 0 | 57 | ||
湖南三丰钒业有限公司 | 4314960668 | 57 | 0 | 57 | 倍增企业 | |||
保靖县 | 0.4 | -99.91 | 447 | 0.09 | 0 | 0.4 | ||
保靖县松果机器人有限责任公司 | 4314960568 | 0.4 | 0 | 0.4 | 破零企业 | |||
永顺县 | 0 | -100.00 | 852 | 0.00 | 0 | 0 | ||
龙山县 | 14,460 | 1218.14 | 1,097 | 1318.14 | 431 | 14,029 | ||
龙山冠美美发用品有限公司 | 4314930001 | 7,457 | 0 | 7,457 | 破零企业 | |||
湖南恒澎新能源科技有限公司 | 4314960895 | 3,489 | 431 | 3,058 | 破零企业 | |||
龙山丽尔服饰有限公司 | 4314960886 | 3,309 | 0 | 3,309 | 倍增企业 | |||
湘西自治州七星野葛食品有限公司 | 4314931725 | 195 | 0 | 195 | ||||
湖南双沐药业有限责任公司 | 431496088X | 10 | 0 | 10 | 破零企业 |
相关文档:
扫一扫在手机打开